PRODUCTS MANAGEMENT
Descrizione delle colonne del file Excel dei prodotti
I dati dei prodotti che fevono essere importati vengono organizzati in un documento XLS seguendo specifiche regole.
Le righe 1, 2 e 3 e 4 contengono l'intestazione del documento.
La righe 5 e 6 contengono invece le sezioni e le intestazioni della tabella:
L'intestazione della tabella deve concludersi con il campo contenente la colonna END.
Sezione: Intestazione del documento
La prima sezione da compilare è l'intestazione del documento. Sul primo foglio, nelle prime tre righe del documento devono essere presenti i seguenti campi:
Campo | Valore | Tipologia |
---|---|---|
Warehouse ID (obbligatorio) | Inserisci il codice del magazzino. Questo dato lo puoi trovare all'interno del pannello di controllo di Rewix, accedendo alla sezione "SCM & Dispatching" e successivamente a "Warehouse". | Numero |
Supplier ID (obbligatorio) | Inserisci il codice del fornitore. Questo dato lo puoi trovare all'interno del pannello di controllo di Rewix, accedendo alla sezione "SCM & Dispatching" e successivamente a "Suppliers". | Numero |
Reference | Puoi compilare questo campo inserendo un riferimento del lotto o ad esempio con la data del caricamento dei prodotti. | Testo |
Merchant ID (obbligatorio) | Inserisci il codice del merchant. Questo dato lo puoi trovare all'interno del pannello di controllo di Rewix, accedendo alla sezione "SCM & Dispatching" e successivamente a "Suppliers". | Numero |
Sezione: General
Campo | Valore | Tipologia |
---|---|---|
code (obbligatorio) | SKU del prodotto. E' richiesto che questo campo sia univoco per tutti i prodotti. | Testo |
brand (obbligatorio) | Il marchio del prodotto | Testo |
name (obbligatorio) | Il nome del prodotto | Testo |
suppliercode (obbligatorio) | SKU del fornitore. Se preferisci non specificare questo dato, inserisci il valore '0'. | Testo |
cost (obbligatorio) | Il tuo costo di acquisto del prodotto. Se preferisci non specificare questo dato, inserisci il valore '0'. | Numero |
weight (obbligatorio) | Il peso del prodotto in chilogrammi (kg). Per i valori decimali, usare il punto (esempio: 1.5). Se preferisci non specificare questo dato, inserisci il valore '0'. | Numero |
intra (obbligatorio) | Codice Intrastat che indica il tipo di prodotto o servizio scambiato all'interno dell'Unione Europea. Questi codici sono parte della Nomenclatura Combinatya (NC) e sono utilizzati per le dichiariazioni doganali e statistiche relative al commercio di beni tra gli stati membri dell'UE. | Testo |
online (obbligatorio) | Indica se il prodotto è visibile sul frontend del sito. I valori accettati per indicare la visibilità sono: ‘yes’, ‘si’, ‘sì’, ‘true’ o ‘1’. Se non vuoi rendere il prodotto visibile, puoi inserire ‘no’ o ‘0’. | Testo |
madein (obbligatorio) | Indica la nazione di origine di realizzazione di un prodotto (esempio "Italia"). Questa indicazione è necessaria quando si effettuano scambi commerciali con Paesi extraUE. | Testo |
vatclassid (obbligatorio) | codice identificativo della Classe IVA | Numero |
Sezione: Tags
All'interno della sezione "Tags" è possibile inserire attributi del prodotto sottoforma di tags.
Le colonne presenti all'interno di questa sezione possono variare a seconda degli attributi previsti del tuo sito.
Generalmente i tags più utilizzati sono:
Campo | Valore | Tipologia | Sempre obbligatorio |
---|---|---|---|
brand | Marchio | stringa | A seconda dei tag previsti e configurati sul sito |
category | Categoria | stringa | A seconda dei tag previsti e configurati sul sito |
subcategory | Sottocategoria | stringa | A seconda dei tag previsti e configurati sul sito |
color | Colore | stringa | A seconda dei tag previsti e configurati sul sito |
Se vuoi importare un nuovo tag all'interno del file, assicurati prima che questo sia stato creato all'interno della piattaforma. Leggi come creare un nuovo tag. Poi è sufficiente aggiungere una colonna in questa sezione e nominare l'intestazione con il nome del tag creato.
Sezione Tags: Attributi multilingua (descriptione, nome, meta dati, url)
All'interno della sezione Tags, a seconda delle lingue abilitate sulla piattaforma, è possibile aggiungere colonne relative ai seguenti attributi multilingua:
Campo | Valore | Tipologia | Sempre obbligatorio |
---|---|---|---|
description-** | Descrizione lunga del prodotto | stringa, può contenere codice HTML | Sì |
name-** | Nome del prodotto | stringa | Consigliato |
metatitle-** | Attributo HTML <title> relativo alla scheda prodotto |
stringa | Consigliato |
metadescription-** | Attributo HTML <meta name="description"> relativo alla scheda prodotto |
stringa | Consigliato |
metakeywords-** | Attributo HTML <meta name="keywords"> relativo alla scheda prodotto |
stringa | |
option1-** | Nome del campo Option 1 | stringa | Se previsto dal tuo sito |
option2-** | Nome del campo Option 2 | stringa | Se previsto dal tuo sito |
option3-** | Nome del campo Option 3 | stringa | Se previsto dal tuo sito |
urlkey-** | Stringa finale del path dell'URL della scheda prodotto | stringa | Consigliato |
L'intestazione della nuova colonna deve rispettare la seguente sintassi di esempio "description-it", dove al posto di it è possibile inserire il codice della lingua come da esempio:
- description-it
- name-it
- metatitle-it
- metadescription-it
- metakeywords-it
- option1-it
- option2-it
- option3-it
- urlkey-it
Sezione: Taxables
Nella sezione "Taxables" vengono inseriti i listini di vendita.
Per ogni piattaforma attivata è necessario indicare il prezzo di vendita tassabile del prodotto. I valori deciamli devono essere separati con il punto (.)
Campo | Valore | Tipologia | Sempre obbligatorio |
---|---|---|---|
taxable | Prezzo di vendita del prodotto senza tasse (iva esclusa) | intero | Sì |
suggested | Prezzo di vendita suggerito (iva compresa) | intero | No |
retail | Prezzo di listino (iva compresa) | intero | No |
TIP: è obbligatorio inserire almeno una colonna taxable per effettuare l'import del file.
Sezione: Sizes
Le colonne presenti in questa sezione indicano per ogni taglia la quantità di prodotto disponibile.
La sezione "Sizes" è obbligatoria nel caso si vogliano importare le quantità di prodotto (abilitata la voce "Add New" o voce "Load Quantities" all'interno della schermata di batch import).
Le colonne presenti all'interno di questa sezione possono variare a seconda delle taglie che si desidera importare.
Per ogni taglia sono necessarie due colonne (sempre in coppia e con quest'ordine):
- una colonna con il nome della taglia (es. 52, L, M)
- una colonna nominata "barcode"
Sotto la colonna della taglia è necessario inserire la quantità del prodotto (non sono ammessi valori decimali). Sotto la collona barcorde è necessario inserire il codice barcode della taglia.
La sezione "Sizes" deve terminare sempre con la colonna Total. In questa colonna deve essere inserito il totale per riga delle quantità delle taglie del prodotto.
Sezione: Locations
Questa sezione permette di specificare la locazione di magazzino del prodotto. Le colonne dono essere obbligatoriamente presenti ma è possibile non compilarle se necessario.
Campo | Valore | Sempre obbligatorio | Obbligatorio importazione nuovi prodotti* |
---|---|---|---|
line | Campo stringa. Indica l'area del magazzino. | No | No |
UBI | Campo interno. Indica lo scaffale del magazzino. | No | No |
prog | Campo intero. Indica la colonna del magazzino. | No | No |
Sezione: Restrictions
Campo | Valore | Sempre obbligatorio | Obbligatorio importazione nuovi prodotti* |
---|---|---|---|
Countries | Codice del paese o del gruppo per i quali esistono restrizioni per il prodotto. L'elenco dei paesi deve essere espresso da un elenco di sigle di due caratteri separati da virgola; le sigle possibili sono: uk, en, it, de, fr, gr, pl, es, hr, ru, ro, zh. L'elenco dei gruppi deve essere espresso con il codice ID del gruppo separato da virgola. | No | No |
Puoi trovare maggiori informazioni relativamente sulle Restrizioni di vendita per gruppi utenti/nazioni.